产品详情
简单介绍:
HC2A-IC序列工业温湿度传感器●耐高低温PPS工程塑料材质●适用于高低温和苛刻的工业环境,用于测量相对湿度、温度及露点/霜点●测量范围:0..100%RH,-100..+200℃●精度:±0.8%RH,±0.1℃(@10..30℃)●供电电压:3.3..5.0VDC●模拟输出:0..1V=0..100%RH,0..1V=-40..+60℃(默认,其他可定制)●UART数字接口●工厂校准:在23℃和10%RH、35%RH、80%RH●独特的数字化校准技术和方法●AC3001或CN3001配置服务专用通讯线,HW4软件兼容
详情介绍:
HC2A-IC 工业温湿度传感器(高低温型工业温湿度传感器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【产品概述】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC2A-IC序列工业温湿度传感器为ROTRONIC公司生产,尤为适用于高低温和苛刻的工业环境,用于测量相对湿度和温度以及露点或霜点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技术参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【订货代码】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【英文型录】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||