产品详情
简单介绍:
HF520-EX-DB+HC2-SM-EX为风管型防爆温湿度变送器,HF520-EX-DB防爆温湿度变送器可用于1区/21区(Zone 1/21),HC2-SM-EX防爆温湿度传感器探头可用于0区/20区(Zone 0/20)防爆。测量范围可达:-40..+85℃,0..100%RH。HF520-EX-DB+HC2-SM-EX风管型防爆温湿度变送器产品有带显示和无显示两种版本可选,带显示版本的变送器工作和测量范围为:-10..+60℃,0..100%RH,无显示版本的工作和测量范围为:-40..+60℃,0..100%RH。
详情介绍:
HF520-EX-DB+HC2-SM-EX 风管型防爆温湿度变送器/管道式本安型防爆温湿度变送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【产品概述】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HygroFlex 5-EX系列是用于粉尘和气体潜在爆炸性环境的测量湿度和温度的双通道变送器,是一款新型先进的本安防爆产品。 可互换的防爆温湿度传感器探头被铸于不锈钢管,探头可在0/20区进行操作/工作。HF520-EX温湿度变送器本身已为1/21区防爆认证。具有电气隔离电路的智能设计允许测量系统在许多应用中没有本质安全的电源的情况下运行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF520-EX-DB+HC2-SM-EX为管道式本安防爆温湿度变送器,HF520-EX-DB变送器产品具有Zone 1/21区防爆认证,可用于Zone 1/21区,不可用于Zone 0/20区,HC2-SM-EX探头可用于Zone 0/20区。产品有带显示和无显示两种版本可选,带显示版本的工作和测量范围为:-10..+60℃,0..100%RH,无显示版本的工作和测量范围为:-40..+60℃,0..100%RH。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技术参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【订货代码】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|