产品详情
简单介绍:
HF332-DA风管露点温度传感器为瑞士ROTRONIC制造●测量范围:露点:-40...+60℃Td,温度:-40...+60℃●露点测量精度:±0.5℃Td[@Δ(T-Td)≤15℃]/±0.5℃Td[@Δ(T-Td)≤25℃]●温度测量精度:±0.2℃●HF332-DA风管露点温度感测器是HVAC工程的理想选择,测量精度高,性价比高,是MAU、FAU、AHU等系统露点测量的首要选择。
详情介绍:
HF332-DA风管露点温度传感器 | ||||||||||||||||||||||||||
【产品概述】 | ||||||||||||||||||||||||||
HF332-DA风管露点温度传感器为瑞士ROTRONIC制造,产品适用温度范围为:-40...+60℃,露点测量范围要求△(T-Td)≤40℃,通常作为暖通空调的露点测量,管路温度约20℃,露点温度约10℃Td时,典型的露点精度为±0.5℃Td。该产品是暖通空调的露点测量的理想选择,测量精度高,性价比高,是MAU露点测量的首要选择。 | ||||||||||||||||||||||||||
HF332-D风管露点温度传感器具有精度高、长期稳定性好、系统精度保证±0.2℃,±0.5℃Td(@Δ(T-Td)≤10℃)。 | ||||||||||||||||||||||||||
HF332-D风管露点温度传感器适用于暖通空调、MAU新风管道、楼宇自控、洁净室等需要温度和露点测量的场合。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
【订货代码】 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||