产品详情
简单介绍:
HC2A-IM序列不锈钢工业温湿度传感器,ROTRONIC公司生产,适用于高温、低温、苛刻的有卫生要求的工业环境,用于测量相对湿度和温度以及露点或霜点。●测量参数:相对湿度、温度、露点/霜点●测量范围:0..100%RH,-100..+200℃●精度:±0.8%RH,±0.1℃ ●供电:3.3..5.0VDC●模拟输出:0..1V=0..100%RH,0..1V=-40..+60℃(默认,其他可定制)●UART数字接口●工厂校准:在23℃和10%RH、35%RH、80%RH●独特的数字化校准技术和方法 ●AC3001或CN3001配置服务专用通讯线,HW4软件兼容
详情介绍:
HC2A-IM 不锈钢工业温湿度传感器(卫生型温湿度传感器探头) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【产品概述】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC2A-IM序列为不锈钢工业温湿度传感器,为ROTRONIC公司生产,适用于高温、低温、苛刻的有卫生要求的工业环境,用于测量相对湿度和温度以及露点或霜点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技术参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【订货代码】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【英文型录】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||