产品详情
简单介绍:
RMC-THR-Cxx为分体式外置探头型温湿度记录仪;测量范围:-30...+70℃,0...100%RH;测量精度:±0.3℃,±3%RH;存储容量:16000组温湿度数据;USB通讯接口;配套分析处理软件
详情介绍:
| RMC-THR-Cxx 温湿度记录仪(外置探头) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMC-THR-Cxx为分体式外置探头型温湿度记录仪,xx代表分体导线长度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【典型应用】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用于电子防潮柜、手套箱、档案馆、图书馆、实验室、微电子、生物制药、航空航天、国防工业等领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【测量数据】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【常规参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|

