产品详情
简单介绍:
EE650-T3A6L300K2分体式风速变送器 ●出厂默认测量范围:0..20m/s(可自行设置为0..10m/s或0..15m/s) ●测量精度 (在20℃、45%RH及1013mbar 时):±(0.2 m/s +测量值的3%) ●分体式管道法兰安装 ●线性4-20mA输出(可跳线自行变更为0-10V输出) ●探头长度300mm(100mm、200mm长度可选) ●配活动法兰安装件
详情介绍:
EE650-T3A6L300K2分体
风速变送器 /
EE650-T3A6L300K2分体式风速传感器
EE650-T3A6L300K2分体式风速变送器 / EE650-T3A6L300K2分体式风速传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【产品概述】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●EE650-T3A6L300K2 分体式风速变送器是专为在楼宇控制应用和各种通风系统中获得精密和可靠的测量结果而设计的风速变送器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●EE650-T3A6L300K2 分体式风速变送器采用了VTQ型风速敏感元件,该敏感元件结合了E+E研发的高品质薄膜测量技术和塑封工艺的优点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●EE650-T3A6L300K2 分体型风速传感器其内置的VTQ型风速敏感元件非常坚固耐用并且具有 良好的抗污染能力,从而使产品获得了良好的长期稳定性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●EE650-T3A6L300K2 分体型风速传感器产品外壳的结构特点和包装盒内配备的安装法兰,便于现场快速安装和替换。用户可以通过E+E专用数字通讯接口对变送器进行配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:EE65-VC5K200分体式风速变送器已经停产,升级为EE650-T3A6L200K2分体式风速变送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||