产品详情
简单介绍:
DSR-TH是一款内置传感器的温湿度记录仪●测量范围:–30℃...+70℃,0...100%RH●测量精度:±0.5℃,±3%RH●存储容量:10918组温湿度、 21840组、18万组、36万组可选●记录间隔2s...24h可调
详情介绍:
DSR-TH 温湿度记录仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【产品概述】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• DSR-TH是一款内置传感器的温湿度记录仪。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技术参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技术参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【订货代码】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型举例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||