产品详情
简单介绍:
HC2A-S是瑞士罗卓尼克公司(ROTRONIC AG)生产的一款通用型温湿度传感器 / 测量范围:0...100%RH,-50...+100℃ / 测量精度(@20±5℃):±0.1℃,±0.8%RH / 同时具有两路0-1V模拟输出和UART数字输出 / 可测量温度、相对湿度和露点 / 可与HP32温湿度手持表、HF5序列温湿度变送器、HTDT2温湿度绝对湿度变送器配套使用 / 也可以用于OEM二次开发
详情介绍:
HC2A-S 温湿度传感器 / HC2A-S3气象温湿度传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【产品概述】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC2A-S是瑞士罗卓尼克公司(ROTRONIC AG)出品的一款功能齐全的高精度温湿度传感器探头,是产品线的基础。它可以测量湿度、温度,并可计算露点和霜点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC2A-S高精度温湿度传感器探头广泛应用于HVAC暖通空调,食品,楼宇装备,造纸,纺织,医药等行业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC2A-S高精度数字化探头,校准数据存储于探头内部的存储器中,测量精度仅取决于探头,与之配套使用的诸如HP32便携式温湿度计、HF5或HF8变送器、HL-NT3-D温湿度记录仪读取探头的数字信号,进行监测显示 或变送输出,所以数字化探头具有100%现场互换特点,便于现场的探头更换维护。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技术参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【订货代码】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:HygroClip S、HygroClip S3、HC2-S、HC2-S3、HC2-SH、HC2-S3H、HC2-S-HH均已经停产,升级替代请来电垂询。 |