产品详情
简单介绍:
HF1经济型温湿度变送器是HVAC测量湿度和温度具有**性价比的经济型温湿度变送器。HF1经济型温湿度变送器采用ROTRONIC Hygromer IN-1湿度传感器,且价格经济,突显****的价值。USB接口,可自行变更量程和校准。品牌:ROTRONIC
详情介绍:
HF1 经济型温湿度变送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【HF1经济型温湿度 变送器:产品综述及技术参数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF1系列经济型温湿度变送器是HVAC暖通空调领域测量相对湿度和温度具有**性价比的经济型温湿度变送器。HF1经济型温湿度传感器采用久经考验的瑞士ROTRONIC公司的Hygromer IN-1湿度传感器,且价格经济,突显****的价值。预留USB端口,可采用SW21软件自行变更量程、并对变送器进行校准和标定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【主要特点】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【HF1经济型温湿度变送器:订货代码表】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:其他温度范围可以定制,订货时指明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2:另外可提供0..20mA输出、0..1V输出,可接受订货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【HF1经济型温湿度变送器:产品外形尺寸图】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |